|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Fulke 'Luke' Wing|Wynge |   | |||||
| birt: About 1574 plac: Banbury, Oxford, England deat: 22 October 1631 plac: Banbury, Oxford, England |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Thomas Wing|Wynge |   | |||||
| birt: 21 April 1576 plac: Banbury, Oxon, Eng deat: 2 November 1624 plac: Banbury, Oxon, Eng |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Sibill Wing|Wynge |   | |||||
| birt: 26 January 1577-1578 plac: Banbury, Oxon, Eng deat: Before 22 February 1577-1578 plac: Banbury, Oxon, Eng |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Elizabeth Wing|Wynge |   | |||||
| birt: 20 March 1578-1579 plac: Banbury, Oxon, Eng deat: Before 31 March 1579 plac: Banbury, Oxon, Eng |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Elizabeth Wing|Wynge |   | |||||
| birt: 8 October 1581 plac: Banbury, Oxon, Eng deat: Before 30 January 1664/65 plac: Banbury, Oxon, Eng |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Dorcas Wing|Wynge |   | |||||
| birt: About 1572 deat: Y |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Godfredus Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1526 plac: Liege, Belgium deat: 3 September 1597 plac: London, England marr: | ||||||
|   | Matthew Wing|(Wynge) |   | |||||
|   | birt: About 1549 plac: England deat: 16 October 1614 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |   | |||||
|   |   | Levina |   | ||||
|   | birt: 1530 deat: 1562 marr: | ||||||
|   | Matthew 'Matthias' Wing|Wynge |   | |||||
| birt: 27 February 1585/86 plac: Banbury, Oxon, Eng deat: Before 9 August 1614 plac: Banbury, Oxon, Eng |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: 1552 deat: 24 July 1613 plac: Banbury, Oxford, England marr: About 1573 |
|   | |||||||
|   | Flora Sarah Batson |   | |||||
| birt: 11 August 1886 plac: Brevard, NC deat: 6 April 1974 plac: Portland, Oregon George Archie Martin marr: birt: 5 March 1883 deat: 17 November 1962 plac: Portland Or |
|   | |||||||
|   | Margaret May McClellan |   | |||||
| birt: 22 October 1887 plac: Angola, Indiana deat: 20 March 1972 plac: Salem, Oregon Charles Lee Martin marr: birt: 2 June 1888 plac: Kansas deat: 12 April 1969 plac: Salem, Oregon |
|   | |||||||
|   | F. Taylor (or John Wesley) Barrett |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Jasper F Barrett |   | |||||
| birt: 1 January 1816 deat: 8 July 1904 plac: Union Co., North Carolina Elizabeth Barnett marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Dolly |   | |||||
| birt: deat: marr: |
@HI911@