< John Carter birt: deat: marr: |
  | ||||||
|   | Edward Carter |   | |||||
|   | birt: 1613 deat: Y marr: | ||||||
|   | Edward Carter |   | |||||
|   | birt: 1640 deat: Y marr: |   | |||||
|   |   | Elizabethae Blackburne |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Robert Carter |   | |||||
| birt: deat: Lydia Wally marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Margaret |   | |||||
| birt: deat: marr: |
< Philip Wilhelm Cansler birt: 1739 deat: Y |
  | ||||||
|   | Maria Catherine |   | |||||
| birt: deat: Joseph Conrad Cansler marr: birt: About 1709 deat: About 1778 |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Ada N Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Joseph F Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Mark E Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Elizabeth E Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | John R Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Malinda A Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Charles A Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |
|   | |||||||||
|   | John Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1760 deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | Samuel Andrew Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1846-1850 marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   | Margaretha Tesch |   | ||||||
|   | birt: 14 October 1762 plac: Emmaus, Pennsylvania deat: Y marr: 1872 plac: Emmaus, Pennsylvania | ||||||||
|   | William Yonce |   | |||||||
|   | birt: 1827 plac: Ashe Co., North Carolina deat: 1893 plac: Macon Co., North Carolina marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | Abraham Rolland | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   |   | Joseph Rolland(Rowland) |   | |||||
|   |   |   | birt: About 1775 plac: Maryland deat: Y marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Marie Catherine Pepple | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Susannah Rollen(Rowland) |   | ||||||
|   | birt: About 1800 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: Ashe Co., North Carolina |   | |||||||
|   |   |   | John Leonard Fouts | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Fouts |   | ||||||
|   | birt: About 1775 plac: Randolph Co., North Carolina deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Catherine Shearer | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Mary Ann Yonce |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Elihu Barnes |   | ||||||
|   |   | birt: About 1810 plac: Burke Co., North Carolina deat: Y marr: | |||||||
|   | Sarah Barnes |   | |||||||
| birt: About 1835 plac: North Carolina deat: Y marr: 10 December 1849 plac: Macon Co., North Carolina |   | ||||||||
|   | Mary Roland |   | |||||||
| birt: About 1810 plac: Ashe Co., North Carolina deat: Y marr: |