|   | |||||||||
|   | Gerrett Hendricks Deweese | ||||||||
|   | birt: 1641 plac: amsterdam, Noord-holland, Netherlands deat: 1701 plac: Germantown, Philadelphia, Pennsylvania marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Cornelius Deweese |   | |||||||
|   | birt: 20 December 1682 plac: Dutch reformed, new Amsterdam, NYC deat: After 1735 plac: Germantown, Pennsylvania marr: |   | |||||||
|   |   | Zytian Liuwes | |||||||
|   | birt: 1644 plac: Netherlands deat: 1703 marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Garrett Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1713 plac: Philadelphia Co., PA deat: 1767 plac: Berks Co., PA marr: |   | |||||||
|   |   | Margaret Koster |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1747 plac: Philadelphia Co., PA deat: 12 December 1778 marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |   | |||||||
|   |   | Mary Unknown |   | ||||||
|   | birt: About 1716 plac: Philadelphia Co., PA deat: Berks Co., PA marr: | ||||||||
|   | William Deweese |   | |||||||
| birt: 1770 deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Hughes |   | |||||||
| birt: About 1749 plac: Philadelphia Co., PA deat: After 1777 plac: Buncombe Co., NC marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |
|   | |||||||||
|   | Gerrett Hendricks Deweese | ||||||||
|   | birt: 1641 plac: amsterdam, Noord-holland, Netherlands deat: 1701 plac: Germantown, Philadelphia, Pennsylvania marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Cornelius Deweese |   | |||||||
|   | birt: 20 December 1682 plac: Dutch reformed, new Amsterdam, NYC deat: After 1735 plac: Germantown, Pennsylvania marr: |   | |||||||
|   |   | Zytian Liuwes | |||||||
|   | birt: 1644 plac: Netherlands deat: 1703 marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Garrett Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1713 plac: Philadelphia Co., PA deat: 1767 plac: Berks Co., PA marr: |   | |||||||
|   |   | Margaret Koster |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1747 plac: Philadelphia Co., PA deat: 12 December 1778 marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |   | |||||||
|   |   | Mary Unknown |   | ||||||
|   | birt: About 1716 plac: Philadelphia Co., PA deat: Berks Co., PA marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
| birt: 1771 deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Hughes |   | |||||||
| birt: About 1749 plac: Philadelphia Co., PA deat: After 1777 plac: Buncombe Co., NC marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |
|   | |||||||||
|   | Gerrett Hendricks Deweese | ||||||||
|   | birt: 1641 plac: amsterdam, Noord-holland, Netherlands deat: 1701 plac: Germantown, Philadelphia, Pennsylvania marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Cornelius Deweese |   | |||||||
|   | birt: 20 December 1682 plac: Dutch reformed, new Amsterdam, NYC deat: After 1735 plac: Germantown, Pennsylvania marr: |   | |||||||
|   |   | Zytian Liuwes | |||||||
|   | birt: 1644 plac: Netherlands deat: 1703 marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Garrett Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1713 plac: Philadelphia Co., PA deat: 1767 plac: Berks Co., PA marr: |   | |||||||
|   |   | Margaret Koster |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1747 plac: Philadelphia Co., PA deat: 12 December 1778 marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |   | |||||||
|   |   | Mary Unknown |   | ||||||
|   | birt: About 1716 plac: Philadelphia Co., PA deat: Berks Co., PA marr: | ||||||||
|   | Lewis Deweese |   | |||||||
| birt: 1772 deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Hughes |   | |||||||
| birt: About 1749 plac: Philadelphia Co., PA deat: After 1777 plac: Buncombe Co., NC marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |
|   | |||||||||
|   | Gerrett Hendricks Deweese | ||||||||
|   | birt: 1641 plac: amsterdam, Noord-holland, Netherlands deat: 1701 plac: Germantown, Philadelphia, Pennsylvania marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Cornelius Deweese |   | |||||||
|   | birt: 20 December 1682 plac: Dutch reformed, new Amsterdam, NYC deat: After 1735 plac: Germantown, Pennsylvania marr: |   | |||||||
|   |   | Zytian Liuwes | |||||||
|   | birt: 1644 plac: Netherlands deat: 1703 marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Garrett Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1713 plac: Philadelphia Co., PA deat: 1767 plac: Berks Co., PA marr: |   | |||||||
|   |   | Margaret Koster |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1747 plac: Philadelphia Co., PA deat: 12 December 1778 marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |   | |||||||
|   |   | Mary Unknown |   | ||||||
|   | birt: About 1716 plac: Philadelphia Co., PA deat: Berks Co., PA marr: | ||||||||
|   | James Deweese |   | |||||||
| birt: 1775 deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Hughes |   | |||||||
| birt: About 1749 plac: Philadelphia Co., PA deat: After 1777 plac: Buncombe Co., NC marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |
|   | |||||||||
|   | Gerrett Hendricks Deweese | ||||||||
|   | birt: 1641 plac: amsterdam, Noord-holland, Netherlands deat: 1701 plac: Germantown, Philadelphia, Pennsylvania marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Cornelius Deweese |   | |||||||
|   | birt: 20 December 1682 plac: Dutch reformed, new Amsterdam, NYC deat: After 1735 plac: Germantown, Pennsylvania marr: |   | |||||||
|   |   | Zytian Liuwes | |||||||
|   | birt: 1644 plac: Netherlands deat: 1703 marr: 28 September 1662 | ||||||||
|   | Garrett Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1713 plac: Philadelphia Co., PA deat: 1767 plac: Berks Co., PA marr: |   | |||||||
|   |   | Margaret Koster |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Henry Deweese |   | |||||||
|   | birt: 1747 plac: Philadelphia Co., PA deat: 12 December 1778 marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |   | |||||||
|   |   | Mary Unknown |   | ||||||
|   | birt: About 1716 plac: Philadelphia Co., PA deat: Berks Co., PA marr: | ||||||||
|   | Nancy Deweese |   | |||||||
| birt: About 1776 deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Hughes |   | |||||||
| birt: About 1749 plac: Philadelphia Co., PA deat: After 1777 plac: Buncombe Co., NC marr: 1768 plac: Philadelphia Co., PA |
Isbella Campbell birt: About 1779 deat: 28 October 1849 < Enos Campbell birt: deat: Y marr: William Campbell birt: deat: Jesse Campbell birt: deat: |
  | ||||||
|   | Mary |   | |||||
| birt: deat: Duncan Campbell marr: birt: About 1750 deat: 1810 |
Isbella Campbell birt: About 1779 deat: 28 October 1849 < Enos Campbell birt: deat: Y marr: William Campbell birt: deat: Jesse Campbell birt: deat: |
  | ||||||
|   | Duncan Campbell |   | |||||
| birt: About 1750 deat: 1810 Mary marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
| birt: deat: John A Mccurry marr: birt: 1798 plac: North Carolina deat: Y |
|   | |||||||
|   | John A Mccurry |   | |||||
| birt: 1798 plac: North Carolina deat: Y Elizabeth marr: birt: deat: |
< Nancy Amanda Mccurry birt: 1 December 1833 plac: South Carolina deat: 6 February 1909 marr: |
  | ||||||
|   | ?William Mccurry |   | |||||
|   | birt: About 1767 plac: North Carolina deat: Y | ||||||
|   | John Mccurry |   | |||||
| birt: About 1798 plac: North Carolina deat: Y Elizabeth marr: birt: About 1803 plac: South Carolina deat: Y |   | ||||||
|   | ?Polly |   | |||||
| birt: About 1772 plac: South Carolina deat: Y |